| Employer | Surname | Given Name | Position | Salary | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ABUAMSHA | KONSTANTINOS | Bus Driver / Conducteur d'autobus | $105,435.41 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | AIKINS | ANNE MARIE | Manager, Media Relations & Issues / Gestionnaire, Relations avec les médias et questions | $113,878.27 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ALI | REYAD | Coach Technician / Technicien Voitures | $102,522.30 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ALKOKA | MOHAMED | Manager, Civil Infrastructure / Gestionnaire, Infrastructure civile | $128,239.78 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ALLEN | MARK | Manager, Project Management Office / Gestionnaire, Bureau de gestion des projets | $113,408.75 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ALLICOCK | KARYN | Manager, Business Development - PRESTO / Gestionnaire, Développement commercial - PRESTO | $115,655.59 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ALTOMARE | FRANK | Senior Project Manager, Civil Infrastructure / Chef de projet principal, Infrastructure civile | $142,722.15 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ANDERSON | TREVOR | Manager, Environmental Assessment / Gestionnaire, Évaluation environnementale | $105,535.68 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ARMSTRONG | KEN | Chief, Bus Operations / Chef, Opérations d'autobus | $147,020.64 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ASGARALI | SHARAZ | Coach Technician / Technicien Voitures | $112,070.90 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ASHBERRY | HELENA | Chief, Signaling & Train Control Improvement Program / Chef, Programme d’amélioration de la signalisation et du contrôle ferroviaire | $150,211.22 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ASTOLFO | DAVE | Manager, Infrastructure & Deployment / Gestionnaire, Infrastructure et déploiement | $105,228.09 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ATIKIAN | GEORGE | Manager, Rail Facilities / Gestionnaire, Installations ferroviaires | $122,535.10 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | AUCHYNNIKAU | STSIAPAN | Transit Safety Officer, Rail / Agent de la sécurité du transport | $109,305.74 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | AVIS-BIRCH | KARLA | Director, Program Management & Standards / Directrice, Gestion de programme et normes | $135,233.87 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | AZZOPARDI | ROSE | Manager, Network Operations / Gestionnaire, Opérations réseau | $124,732.30 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BAIGENT | CRAIG | Senior Supervisor - Rail Fleet Maintenance / Superviseur principal - Maintenance du parc ferroviaire | $101,267.77 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BAILIE | GRANT | Director, Union Station Rail Corridor Infrastructure / Directeur, Infrastructure du corridor ferroviaire de la gare Union | $147,204.65 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BALLANTYNE | DAVID | Manager, Civil Infrastructure / Gestionnaire, Infrastructure civile | $106,593.01 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BANERJEE-JIMENEZ | SANCHITA | Director, Business Transition & Program Delivery / Directrice, Transition et réalisation de programme | $136,504.65 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BANGA | AMAN | Coach Technician / Technicien Voitures | $124,513.07 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BARBURE | ANDREI | Network Engineering Specialist / Spécialiste des services techniques du réseau | $102,541.65 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BARNETT | DARYL | Director, Railway Corridor Infrastructure / Directeur, Infrastructure du corridor ferroviaire | $176,779.45 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BARNS | SHERRIE | Manager, Real Estate - Property Acquisition & Disposition / Gestionnaire, Biens immobiliers - Acquisition et disposition de propriétés | $121,884.36 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BATEMAN | JEFFREY | Manager, Rail Corridor Management Office / Gestionnaire, Bureau de gestion du corridor ferroviaire | $120,525.13 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BELAIEFF | ANTOINE | Director, Innovation / Directeur, Innovation | $150,987.49 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BELLON | PHILIPPE | Manager, GO Planning / Gestionnaire, Planification de GO | $118,081.32 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BHOGAL | MOHINDER | Coach Technician / Technicien Voitures | $103,669.88 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BOYD | JIM | Bus Driver / Conducteur d'autobus | $105,401.55 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BRISCOE | JOHN | Manager, Business Requirements / Gestionnaire, Exigences opérationnelles | $110,517.30 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BROAD | GARY | Coach Technician / Technicien Voitures | $102,201.08 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BROWN | MICHAEL | Operations Controller / Contrôleur des opérations | $107,891.98 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BROWN | PETER | Bus Driver / Conducteur d'autobus | $105,401.55 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BROWNE | DARRYL | Vice President, PRESTO Operations & Deployment / Vice-président, Opérations et déploiement PRESTO | $164,226.71 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BUDD | THOMAS | Director, Rapid Transit Implementation - Eglinton Crosstown Light Rapid Transit / Directeur, Mise en œuvre du transport en commun rapide - Transport leger sur rail d'Eglinton Crosstown | $171,469.16 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BUKIN | MIKHAEL | Network Administrator, Network Operations / Administrateur réseau | $106,488.55 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | BURKE | CHRISTOPHER | Director, Policy & Planning / Directeur, Politique et planification | $127,899.60 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CAIE | IAN | Manager, Contracts, Warranties & Controls / Gestionnaire, Contrats, garanties et contrôles | $117,925.90 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CAMERON | GARY | Manager, GO Transit Control Centre Operations / Gestionnaire, Activités du Centre de commande GO Transit | $105,001.04 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CAMERON | MICHAEL | Manager, GO Transit Control Centre Operations / Gestionnaire, Activités du Centre de commande GO Transit | $104,338.34 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CARR | CALVIN | Manager, Project Management Office, Information and Information Technology / Gestionnaire, Bureau de gestion des projets, Information et technologie de l'information | $108,756.93 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CARROLL | CARLEEN | Director, Corporate Communications / Directrice, Communications d'entreprise | $118,741.22 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CASALLAS | HENRY | Senior Radio Equipment Officer / Agent principal du matériel radio | $112,772.36 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CATTANI | TERRY | Chief, Operations & Maintenance / Chef, Exploitation et entretien | $154,429.89 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CAVALLI | ROSANNA | Operations Controller / Contrôleuse des opérations | $115,393.10 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CAVANAUGH | STEVEN | Manager, Locomotive Program / Gestionnaire, Programme de locomotives | $119,310.23 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CECCHETTO | PAUL | Senior Project Manager, Civil Infrastructure / Chef de projet principal, Infrastructure civile | $142,608.00 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CHALLENGER | LEON | Coach Technician / Technicien Voitures | $103,144.54 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CHAMOUN | ISSA | Quality Assurance & Control Officer / Agent du contrôle de la qualité | $102,646.08 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CHAN | JASON | Manager, Business Development / Gestionnaire, Développement commercial | $124,800.52 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CHAUDHARY | AJIT | Information Technology System Technical Support Specialist / Spécialiste du soutien technique, Technologie de l'information | $120,016.92 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CHULAK | BORIS | Manager, Light Rail Vehicles / Gestionnaire, Véhicules légers sur rail | $111,441.39 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CHUNG | MICHAEL | Senior Project Manager, Rapid Transit Implementation - Finch & Sheppard Light Rapid Transit / Chef de projet principal, Mise en œuvre du transport en commun rapide - Transport leger sur rail de Finch et Sheppard | $145,068.12 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CIAVARRO | MARK | Director, Rapid Transit Implementation - Program Management / Directeur, Gestion de programme, Mise en oeuvre du transport en commun rapide | $147,929.70 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CODY | ROBERT | Manager, Bus Fleet & Facilities West / Gestionnaire, Parc d'autobus et installations de l'Ouest | $144,553.55 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | COLELLA | FRANCESCO | Procurement Advisor - Rapid Transit Implementation / Conseiller en approvisionnement - Mise en œuvre du transport en commun rapide | $110,557.48 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | COLLETTI | LUCIANO | Bodyperson / Réparateur de carrosseries | $109,170.76 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | COLLINS | JOHN | Chief Capital Officer / Agent responsable des immobilisations | $250,842.41 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CORLEVIC | FULVIO | Network Administrator, Electronics & Communications / Administrateur de réseau, Électronique et communications | $102,129.34 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CORREA | RICARDO | Bodyperson / Réparateur de carrosseries | $112,199.90 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CROLL | ELISE | Director, Environmental Programs & Assessment / Directrice, Évaluations et programmes environnementaux | $149,634.49 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CULUM | RADMILO | Bus Driver / Conducteur d'autobus | $113,980.22 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | CZERNY | ANNALISE | Manager, Strategy PRESTO / Gestionnaire, Stratégie - PRESTO | $126,185.10 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | D'GAMA ROSE | SAVIO | Manager, GO Transit Control Centre Operations / Gestionnaire, Activités du Centre de commande GO Transit | $104,575.45 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DALEY | JEFFREY | Coach Technician / Technicien Voitures | $101,284.30 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DANNRATH | CAROLIEN | Project Manager, Station Infrastructure / Gestionnaire de projet, Infrastructure des gares | $102,676.76 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DAVIDSON | PAUL | Senior Manager, Client & Vendor Relations / Gestionnaire principal, Relations avec les clients et les fournisseurs | $132,834.75 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DAVIES | STEPHANIE | Manager, Parking Infrastructure / Gestionnaire, Infrastructure de stationnement | $117,267.61 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DAVIS | SHAWN | Supervisor Train Operation Contract / Superviseur, Contrat d'exploitation ferroviaire | $108,239.16 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DE BOERR | JACQUELINE | Director, Internal Audit / Directrice, vérifications internes | $161,908.03 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DEMPSTER | JOEL | Project Manager, Station Infrastructure / Gestionnaire de projet, Infrastructure des gares | $101,441.51 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DEVRIES | CARY | Manager, Bus Facility Infrastructure / Gestionnaire, Infrastructure des installations d'autobus | $105,153.91 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DHATT | DAVINDER | Manager, Maintenance Support / Gestionnaire, Soutien à la maintenance | $101,396.15 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DI GIOVANNI | FRANCA | Manager, Community Relations -Toronto Transit Projects / Gestionnaire, Relations avec la communauté - Projets de transport en commun à Toronto | $105,408.31 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DIB | PIERRE | Senior Software Lead & Developer / Chef développeur principal de logiciel | $130,350.60 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DOHERTY | DAVID | Employee Relations Consultant / Consultant, Relations avec les employés | $102,404.23 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DOMA | HANSRAJ | Manager, Applications Development / Gestionnaire, Développement des applications | $126,134.16 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DOOLAN | TARA | Legal Counsel / Avocate-conseil | $122,432.69 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DORIS | MICHAEL | Legal Counsel / Avocate-conseil | $120,238.15 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DULAY | AMAN SINGH | Bus Driver / Conducteur d'autobus | $101,452.19 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | DURIE | VICTORIA | Director, PRESTO Major Projects / Directrice, Projets majeurs PRESTO | $160,839.98 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | EBRAEMI | FAWAD | Director, Deployment & Production Support / Directeur, Soutien au développement et à la production | $151,625.96 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ECKHARDT | GARY | Manager, Radio Systems / Gestionnaire, Systèmes radio | $125,491.42 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | EDWARDS | PAULA | Director, Customer Care / Directrice, Centre des services à la clientèle | $173,265.98 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | EKUBOR | JEFFREY | Transit Safety Officer, Union Station / Agent de la sécurité du transport | $116,914.46 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ENGEL-YAN | JOSHUA | Manager, Project Prioritization / Gestionnaire, Priorisation des projets | $107,765.95 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | ESPOSITO | JANICE | Senior Financial Analyst, Financial Analysis & Reporting / Analyste financière principale, Analyse et rapports financiers | $110,043.59 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | FAIZI-ISHAKZAY | OBAIDULLAH | Transit Safety Officer, Patrol / Agent de la sécurité du transport | $109,717.76 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | FAZLALI | AKBAR | Coach Technician / Technicien Voitures | $139,516.32 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | FEBBRAIO | ANTONIO | Coach Technician / Technicien Voitures | $131,921.57 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | FERNANDEZ | NESTOR | Bus Driver / Conducteur d'autobus | $103,609.27 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | FERREIRA-WALKER | HELEN | Chief Human Resources Officer / Conseillère en chef des ressources humaines | $179,079.61 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | FINNERTY | PAUL | Vice President, GO Operations / Vice-président, Opérations GO | $194,663.40 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | FISHER | DANIEL | Manager, Economic Analysis / Gestionnaire, Analyse économique | $103,966.70 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | FLOREZ LOPEZ | GABRIEL | Manager, Civil Infrastructure / Gestionnaire, Infrastructure civile | $104,747.39 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | FRASER | RONALD | Manager, Civil Infrastructure / Gestionnaire, Infrastructure civile | $126,801.91 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | FULLER | ROBERT | Director, Operations - Union Pearson Express / Directeur, Exploitation - Union Pearson Express | $171,598.44 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GALLINA | MARK | Manager, Employee & Labour Relations / Gestionnaire, Relations avec les employés et relations de travail | $108,497.00 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GALOWSKI | GARY | Senior Architect / Architecte principal | $118,751.05 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GATTO | DINO | Manager, Accounting / Gestionnaire, Comptabilite | $111,570.41 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GAZEY | DREW | Network Administrator, Network Operations / Administrateur réseau | $103,364.40 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GILBERT | MIKE | Coach Technician / Technicien Voitures | $106,620.02 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GILL | JAGJEET | Assistant Manager, Information Technology Field Services / Gestionnaire adjoint, Services informatiques sur le terrain | $106,695.94 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GILLESPIE | SCOTT | Director, Release Management & Testing / Directeur, Gestion et essai des versions | $159,661.21 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GIRN | HARPREET | Coach Technician / Technicien Voitures | $128,444.66 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GOGNA | SUNIL | Coach Technician / Technicien Voitures | $108,661.20 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GOH | FRANCIS | Director, Rapid Transit Implementation - Engineering & Design / Directeur, Mise en œuvre du transport en commun rapide - Génie et conception | $140,445.76 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GOH | JOSEPH | Manager, Business Transformation / Gestionnaire, Transformation des activités | $126,844.48 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GONSALVES | MICHAEL | Supervisor, Bus Fleet Maintenance East / Superviseur, Installations de maintenance du parc d'autobus de l'Est | $101,943.50 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GOODBODY | THOMAS | Manager, Construction Management / Gestionnaire, Gestion de construction | $132,033.11 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GOODWIN | CARL | Coach Technician / Technicien Voitures | $133,677.44 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GOODWIN | JAMES | Driver Safety & Training Instructor / Moniteur de sécurité routière et de formation à la conduite | $108,511.24 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GORDON | CONROY | Transit Safety Officer, Union Station / Agent de la sécurité du transport | $108,195.11 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GORMAN | KEVIN | Manager, Performance Management - Bus Services / Gestionnaire, Gestion du rendement - Services d'autobus | $104,265.43 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GOULD | DAVID | Director, Financial Services / Directeur, Services financiers | $144,309.35 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GRAHAM | ALAISDAR | Chief Information Officer / Chef d'information, Systèmes d'information | $185,280.74 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GRAY | JENNIFER | Manager, Results Based Planning / Gestionnaire, Planification d'après les résultats | $122,260.85 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GREATRIX | GARNET | Manager, Civil Infrastructure / Gestionnaire, Infrastructure civile | $130,281.89 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GRODZINSKI | WILLIAM | Director, Safety & Security / Directeur, Sécurité et protection | $165,804.14 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GRUNDY | MICHAEL | Controller - PRESTO / Contrôleur - PRESTO | $136,887.46 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | GUPTA | MINI | Manager, Diesel Multiple Programs / Gestionnaire, Programmes des unités multiples diesel | $121,687.27 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HALEY | KATHRYN | President, Union Pearson Express / Présidente, Union Pearson Express | $236,139.45 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HALL | LINDA | Director, Transformation / Directrice, Transformation | $176,801.04 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HAND | JOHN | Manager, Bus Fleet & Facilities / Gestionnaire, Entretien du parc d'autobus | $119,275.00 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HANNAH | SHELLEY | Network Engineering Specialist / Spécialiste, Technologie réseau | $108,539.83 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HARDENBROOK | DARREN | Manager, Union Pearson Express Implementation / Gestionnaire, Mise en œuvre du service Union Pearson Express | $104,982.60 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HARFORD | ROBERT | Manager, Rail Maintenance Expansion / Gestionnaire, Expansion de la maintenance ferroviaire | $120,961.78 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HARRIS | DANNY | Bus Driver / Conducteur d'autobus | $107,793.55 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HARVEY | STEVEN | Manager, Transit Safety - Patrol / Gestionnaire, Sécurité du transport en commun | $121,818.23 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HASHAM | AAMER | Manager, Project Management Office, Customer Service / Gestionnaire, Bureau de gestion des projets, Service à la clientèle | $108,682.81 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HASSAN | IQBAL | Senior Project Manager, Civil Infrastructure (Tunneling) / Chef de projet principal, Infrastructure civile (tunnels) | $160,720.10 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HAUFSCHILD | DANIEL | Director, Policy & Planning / Directeur, Politique et planification | $136,921.88 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HAYNES | CAROL | Manager, Business Intelligence / Gestionnaire, Veille stratégique | $119,959.02 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HEGARTY | PATRICK | Manager, Station Operations / Gestionnaire, Opérations de gare | $108,424.32 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HENDERSON | KENNETH | Manager, Electrification - Railway Construction / Gestionnaire, Construction des voies ferrées - Électrification | $104,512.18 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HO | SAMPSON | Director, Rapid Transit Implementation - Finch & Sheppard Light Rapid Transit / Directeur, Transport léger sur rail de Finch et Sheppard, Mise en oeuvre du transport en commun rapide | $151,225.75 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HOAR | JASON | Network Engineering Specialist / Spécialiste, Technologie réseau | $116,787.21 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HODGSON | DOUGLAS | Manager, Information Technology Field Services / Gestionnaire, Services informatiques | $118,536.28 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HOFFMAN | BRENTON | Transit Safety Officer, Union Station / Agent de la sécurité du transport | $121,947.71 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HOLLAND | MATT | Director, Bus Services / Directeur, Services d'autobus | $175,013.51 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HOLLIS | ROBERT | Executive Vice President - PRESTO / Premier vice-président - PRESTO | $274,109.98 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HOPKINS | ERIC | Manager, Union Station Rail Corridor Construction / Gestionnaire, Construction du corridor ferroviaire de la gare Union | $114,158.53 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HOPPS | KIMBERLEY | Director PRESTO Client Management & Business Development / Directrice, Gestion des clients et développement des affaires | $141,707.06 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HOROWITZ | ILANA | Manager, Hubs & Station Planning / Gestionnaire, Planification des centres de mobilité, gares et stations | $102,632.15 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HUANG | YUAN | Coach Technician / Technicien Voitures | $118,414.21 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HUGHES | SHANNON | Manager, Production Services & Support / Gestionnaire, Services de production et soutien | $106,748.43 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HUI | FRANCIS | Chief, Rail Equipment Engineering / Chef, Génie de matériel ferroviaire | $150,961.21 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HUININK | LORRAINE | Director, Rapid Transit Implementation - Program Management (Third Party) / Directrice, Mise en œuvre du transport en commun rapide - Gestion de programme (Tiers) | $117,477.73 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | HUYNH | HIEU | Coach Technician / Technicien Voitures | $137,021.98 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | IAFRATE | ANTHONY | Supervisor, Transit Safety - Union Station / Superviseur, Service de sécurité - Gare Union | $101,122.03 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | JACHYMEK | PAUL | Senior Legal Counsel / Avocate-conseil principale | $142,277.25 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | JENKINS | WILLIAM | Director, Station Services / Directeur, Services de gare | $176,924.77 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | JENSEN | JOHN | Vice President, Rapid Transit Implementation / Vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide | $224,536.95 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | JESSETT | CLAYTON | Transit Safety Officer, Union Station / Agent de la sécurité du transport | $110,196.82 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | JESSOME | BONNIE | Bus Driver / Conducteur d'autobus | $108,939.60 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | JOHNSON | CHRISTOPHER | Coach Technician / Technicien Voitures | $105,099.66 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | JOHNSTON | MICHAEL | Manager, Union Station Revitalization / Gestionnaire, Modernisation de la gare Union | $111,411.06 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | JURCIC | KATHARINE | Senior Advisor, Property & Third Party / Conseillère principale, Propriétés et tiers | $100,948.92 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KAN | PAUL | Manager, Real Estate - Project Management / Gestionnaire, Biens immobiliers - Gestion de projet | $104,807.09 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KANDALAFT | AMAL | Senior Project Manager / Chef de projet principale | $133,188.83 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KAPUSTA | ELIZABETH | Chief, Design Excellence Officer / Chef, Agente de l'excellence de conception | $136,883.40 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KERR | GORD | Director, Marketing & Business Development / Directeur, Développement marketing et commercial | $131,361.87 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KIM | SANG HYUN | Oracle Database Administrator / Administrateur des bases de données Oracle | $108,398.62 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KING | WILLIAM | Manager, Business Systems / Gestionnaire, Systèmes opérationnels | $131,950.40 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KIRBIYIK | MUSTAFA | Transit Safety Officer, Rail / Agent de la sécurité du transport | $113,842.83 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KITAGAWA | MICHAEL | Senior Legal Counsel / Avocat-conseil principal | $156,034.47 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KOSMACK | JESSICA | Manager, Corporate Communications / Gestionnaire, Communications d'entreprise | $106,646.82 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KOVEN | MARY | Manager, Marketing Integration / Gestionnaire, Intégration du marketing | $134,031.82 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KOWAL | ROXANNE | Manager, Bus Operations / Gestionnaire, Opérations d'autobus | $125,966.19 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KUZMICH | HALINA | Senior Database Administrator / Administratrice principale des bases de données | $115,144.26 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | KWAN | AMY | Manager, Finance Operations / Gestionnaire, Opérations financières | $108,530.85 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LAFRATTA | GAETANO | Coach Technician / Technicien Voitures | $119,948.67 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LAITE | ALLAN | Superintendent, Bus Operations / Surintendant, Operations d'autobus | $102,068.28 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LALONDE | ANDRE | Director, Rail Fleet & Facilities / Directeur, Parc ferroviaire et installations | $104,736.05 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LAM | PETER | Senior Internal Auditor / Vérificateur interne principal | $100,190.45 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LANDRY | REMI | Director, Rail Operations / Directeur, Activités ferroviaires | $160,481.29 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LANIGAN | ROBERT | Bus Driver / Conducteur d'autobus | $114,197.76 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LATIMER | KATHERINE | Associate General Counsel / Co-chef du contentieux | $205,449.81 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LE | MINH | Manager, Bus Equipment Engineering / Gestionnaire, Ingénierie des équipements d'autobus | $104,877.72 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LE PAGE | JANIS | Manager, Station Services & Standards / Gestionnaire, Services et normes de gare | $121,638.61 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LEE | WILMA | Manager, Testing / Gestionnaire, Essais | $124,001.22 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LEEL | RANJIT | Bus Driver / Conducteur d'autobus | $100,656.88 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LEGUIA-O'NEILL | ANABELLA | Manager, Project Management Office, Customer Service / Gestionnaire, Bureau de gestion des projets, Service à la clientèle | $118,157.69 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LEUNG | KA LAM | Manager, Rail Facility Assets / Gestionnaire, Actif des installations ferroviaires | $123,484.21 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LEVENE | STEVEN | Manager, Union Station Rail Corridor Track & Signals / Gestionnaire, Voies et signalisation du corridor ferroviaire de la gare Union | $118,736.56 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LEWIS | CARL | Senior Construction Supervisor, GO Rail Corridors / Superviseur principal de la construction, Corridors ferroviaires GO | $101,876.47 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LEWIS | KIRSTEN | Construction Contract Administrator / Administrateur des contrats de construction | $101,452.76 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LINKER | WINNIE | Manager, Human Resources Business Relationships and Projects / Gestionnaire, Relations d'affaires et projets des ressources humaines | $104,868.61 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LONGWILL | LYNN | Account Lead - Union Pearson Express / Chef de compte - Union Pearson Express | $110,261.10 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LOUIE | ANTHONY | Project Manager, Bus Infrastructure / Gestionnaire de projet, Infrastructure des autobus | $100,850.80 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | LOVEGROVE | RYAN | Bus Driver / Conducteur d'autobus | $100,722.81 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | MACKENZIE | RODERICK | Coach Technician / Technicien Voitures | $100,720.35 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | MACKEY-RERRIE | SUZANNE | Manager, Station Operations / Gestionnaire, Opérations de gare | $128,104.51 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | MACNEIL | UNA | Manager, Marketing / Chef principale, marketing | $131,037.95 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | MAGYAROSI | TIBOR | Chief, Georgetown South Project / Chef, Projet de Georgetown South | $152,779.05 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | MAKKAR | RUPINDER | Information Technology System Technical Support Specialist / Spécialiste du soutien technique, Technologie de l'information | $125,397.94 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | MALIK | JAVAD | Senior Software Lead & Developer / Chef & développeur principal de logiciel | $100,816.04 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | MALTBY | RICHARD | Director, Railway Corridors / Directeur, Corridors ferroviaires | $102,935.15 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | MANAIGRE | SUSANNE | Chief, Operations / Chef, Opérations | $133,506.65 | ||
| Metrolinx / Metrolinx | MARIJAN | DJORDJE | Manager, Civil Infrastructure / Gestionnaire, Infrastructure civile | $103,145.92 | ||
